三年概述(IFRS) - P&L比率

三年概述IFRS(综合INR基础)

P&L比率

细节 FY 20. FY 19. FY 18.
出口收入/收入(%) 97.4 97.5 96.8
销售/收入的成本(%) 66.9 65.2 64.0
毛利/收入(%) 33.1. 34.8. 36.0
销售和营销,一般和行政费用/收入(%) 11.8 12.0 11.7
总雇员费用/收入(%) 56.0 54.8 55.2
营业利润/收入(%) 21.3. 22.8 24.3.
其他收入/收入(%) 3.1 3.5 4.7
税前利润(PBT)/收入(%) 24.2 25.5 28.7
税收/收入(%) 5.9 6.9 6.0
有效税率 - 税/ PBT(%) 24.4 26.8 20.9
税后利润(PAT)/收入(%) 18.3. 18.6 22.7

注意:上述比率计算基于综合IFRS INR财务报表。
请参考附加信息文件有关数字的详细说明和解释)

生长比率

细节 FY 20. FY 19. FY 18.
出口收入(%) 9.7 18.1 3.0
收入 (%) 9.8 17.2 3.0
营业利润 (%) 2.6 10.1 1.5
净利 (%) 7.7 -3.9 11.7
基本eps(%) 10.0 -0.3 13.2

注意:上述比率计算基于综合IFRS INR财务报表。
请参考附加信息文件有关数字的详细说明和解释)