投资者包

年度报告财政年度

新闻稿

FY 2021.

Q4 FY 2021结果IFRS INR.|IFRS USD.|事实表

Q3 FY 2021结果IFRS INR.|IFRS USD.|事实表

Q2 FY 2021结果IFRS INR.|IFRS USD.|事实表

Q1 FY 2021结果IFRS INR.|IFRS USD.|事实表

FY 2020.

Q4 FY 2020结果IFRS INR.|IFRS USD.|事实表

Q3 FY 2020结果IFRS INR.|IFRS USD.|事实表

Q2 FY 2020结果IFRS INR.|IFRS USD.|事实表

Q1 FY 2020结果IFRS INR.|IFRS USD.|事实表

2019年

Q4 FY 2019结果结果IFRS INR.|IFRS USD.|事实表

Q3 FY 2019结果结果IFRS INR.|IFRS USD.|事实表

Q2 FY 2019结果结果IFRS INR.|IFRS USD.|事实表

Q1 FY 2019结果结果IFRS INR.|IFRS USD.|事实表

2018年

Q4 2018 FY结果IFRS INR.|IFRS USD.|事实表

Q3 FY 2018结果IFRS INR.|IFRS USD.|事实表

Q2 FY 2018结果结果IFRS INR.|IFRS USD.|事实表

Q1 FY 2018结果结果IFRS INR.|IFRS USD.|事实表

2017年

Q4 FY 2017结果结果IFRS INR.|IFRS USD.|事实表

Q3 FY 2017结果结果IFRS INR.|IFRS USD.|事实表

Q2 FY 2017结果结果IFRS INR.|IFRS USD.|事实表

Q1 FY 2017结果结果IFRS INR.|IFRS USD.|事实表

2016年

Q4 FY 2016结果结果IFRS INR.|IFRS USD.|事实表

Q3 FY 2016结果结果IFRS INR.|IFRS USD.|事实表

Q2 FY 2016结果IFRS INR.|IFRS USD.|事实表

Q1 FY 2016结果结果IFRS INR.|IFRS USD.|事实表

2015年

Q4 2015年FY结果IFRS INR.|IFRS USD.|事实表

Q3 FY 2015结果结果IFRS INR.|IFRS USD.|事实表

Q2 FY 2015结果结果IFRS INR.|IFRS USD.|事实表

Q1 FY 2015结果结果IFRS INR.|IFRS USD.|事实表

2014财年

Q4 2014年FY结果IFRS INR.|IFRS USD.|事实表

Q3 FY 2014结果结果IFRS INR.|IFRS USD.|事实表

Q2 FY 2014结果结果IFRS INR.|IFRS USD.|事实表

Q1 FY 2014结果结果IFRS INR.|IFRS USD.|事实表