inr.|美元

三年概述(IFRS) - 数据表

三年概述IFRS(综合USD基础)


(百万美元,除非股权股权数据)
细节 FY 21. FY 20. FY 19.
收入报表数据
收入 13,561 12,780 11,799
销售成本 8,828 8,552 7,687
毛利 4,733 4,228 4,112
营业费用:
销售和营销费用 624. 664. 638.
行政开支 784. 840. 778.
总运营费用 1,408 1,504 1,416
营业利润 3,325 2,724 2,696
其他收入,净额 271. 371. 307.
所得税前的利润 3,596 3,095 3,003
所得税费用 973. 757. 803.
净利 2,623 2,338 2,200
少数民族兴趣 10. 7. 1
归属于本公司所有者的净利润 2,613 2,331 2,199
每个股权盈利股份:
基本($) 0.62 0.55 0.51
稀释(以美元) 0.61 0.55 0.51
每个股权股份计算收益的加权平均股票*
基本的 4,242,416,665 4,257,754,522 4,347,130,157
4,250,732,467 4,265,144,228 4,353,420,772
资产负债表数据
现金及现金等价物 3,380 2,465 2,829
目前的投资 320. 615. 958.
净流动资产 5,043 4,455 4,951
非流动资产 6,518 5,048 4,608
总资产 14,825 12,260 12,252
非流动负债 1,059 802. 159.
总股权 10,502 8,701 9,400

*调整奖金问题