金融快照

Q4,FY21 |财政年度2020-2021

本季度和年度截至2021年3月31日的季度和年度的财务亮点

IFRS-INR CR
3月31日,2021年 3月31日,2020年 增长%Q4 21在Q4 20上 12月31日,2020年12月31日 增长%Q4 21在Q3 21中
收入 26,311 23,267 13.1. 25,927 1.5
毛利 9,147 7,766 17.8 9,150 (0.0)
营业利润 6,440 4,927 30.7 6,589 (2.3)
营业利润率% 24.5 21.2 3.3 25.4 (0.9)
净利润(少数民族利益后) 5,076 4,321 17.5 5,197 (2.3)
基本eps(₹) 11.96 10.19 17.4 12.25 (2.4)
IFRS $ M.
3月31日,2021年 3月31日,2020年 增长%Q4 21在Q4 20上 12月31日,2020年12月31日 增长%Q4 21在Q3 21中
毛利 1,256 1,064 18.0 1,241 1.2
营业利润 884. 674. 31.1. 893. -1.0
营业利润率% 24.5 21.1. 3.4 25.4 -0.9
净利润(少数民族利益后) 697. 590. 18.1 705. -1.1
基本eps($) 0.16 0.14 18.0 0.17 -1.1

查看年度报告